Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
| Диаметры (DN) | 50–2800 мм крупные: 400–2000 мм | Выбор по проекту/исполнению |
| Давление (PN) | 0,25–1,6 МПа до 25,0 МПа | Зависит от серии и DN |
| Назначение | Запорно-регулирующее устройство | Регулирование/отсечка потока |
| Рабочие среды | Вода, пар; нефть/нефтехимия/масла; природный газ и др. нейтральные к материалам детали среды (в т.ч. взрыво-/пожароопасные, токсичные) | Уточнять по материалам уплотнений/седла |
| Норматив | ТУ 3740-001-91897898-2011 | Соответствие ТУ |
| Класс герметичности | А, B, C по ГОСТ 9544-2015 | По требованию заказчика |
| Присоединение | Фланцевое, межфланцевое (стяжное), под приварку | Стандартизованные размеры |
| Управление | Маховик, редуктор, электропривод, пневмопривод | Подбор по моменту/условиям |
| Установочное положение | Любое, кроме приводом вниз | Рекомендуется вертикально, привод вверх |
| Направление потока | Симметричный диск — любое; эксцентрик — по маркировке корпуса | См. стрелку на корпусе |
| Надёжность/ресурс | Срок службы 30 лет; ресурс 3000 циклов | При соблюдении условий эксплуатации |
| Гарантия | 18 месяцев со дня ввода | Гарантийные обязательства производителя |
Особенности конструкции и преимущества
- Компактность и малый вес: по сравнению с альтернативной арматурой для аналогичных параметров — удобно в стеснённых условиях, меньше опор на трассе.
- Широкая номенклатура присоединений: межфланцевое/фланцевое/под приварку — гибкость при модернизации.
- Материалы под среду: сменные уплотнения (EPDM, NBR, FKM, нержавеющая сталь) и варианты седла для воды/пара/нефти/газа.
- Приводы под задачу: ручное/редуктор/ЭП/пневмопривод с подбором момента и кинематики.
Комплект поставки
- Затвор в сборе по спецификации.
- ЗИП (быстроизнашиваемые детали, инструмент, узлы с ограниченным сроком службы) по ведомости.
- Электропривод (по договору) с эксплуатационной и разрешительной документацией.
- Полный комплект эксплуатационной и разрешительной документации.
- Ответные фланцы с крепежом и прокладками.
Материалы основных деталей
| № | Наименование детали | Материал |
| 1 | Корпус | 20Л, 20ГЛ, 20ГМЛ, 20, 09Г2С, 12Х18Н9ТЛ, 07Х18Н10Г2С2М2Л, WCB, LCB, LCC, A105, A350 LF2, A182 F316, A351 CF8/CF8M |
| 2 | Диск | 20Л, 20ГЛ, 20ГМЛ, 20, 09Г2С, 12Х18Н9ТЛ, 07Х18Н10Г2С2М2Л, WCB, LCB, LCC, A105, A350 LF2, A182 F316, A351 CF8/CF8M |
| 3 | Шток | 20Х13, 14Х17Н2, AISI 410, AISI 304, A182 F316 |
| 4 | Седло | 08Х18Н10Т, AISI 304 |
| 5 | Уплотнение | EPDM, NBR, FKM, нержавеющая сталь |
| 6 | Гайка, шпилька | 35, 30ХМА, 40Х, A194 Gr.2H, A193 Gr.B7, A2 |
| 7 | Седло (вариант исполнения) | 35, 30ХМА, 20Х13, 35ХМ, 08Х18Н10, 1035, A193 Gr.B7, AISI 410, AISI 321 |
Как заказать затвор дисковый поворотный
Для подбора оптимальной конфигурации и получения ТКП заполните опросный лист или свяжитесь с техническим специалистом.
- Индивидуальный подбор материалов под рабочую среду.
- Соответствие ГОСТ и отраслевым требованиям.
- Оперативная логистика по всей России.
