Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
| Диаметры (DN) | 50–1800 мм | Полный проход для диагностики/очистки |
| Давление (PN) | 1,0–25,0 МПа | По исполнению |
| Назначение | Запорное устройство | Полное перекрытие потока |
| Рабочая среда | Вода, пар, нефть/нефте-продукты, синтетические масла, природный газ и др. невзрывоопасные/взрывоопасные, нетоксичные/токсичные среды, нейтральные к материалам | Согласно проекту и ТУ |
| Норматив | ТУ 3740-001-91897898-2011 | Соответствие ТУ |
| Класс герметичности | А, В, С, D по ГОСТ 9544-2015 | По требованию заказчика |
| Присоединение | Фланцевое, под приварку | Стандартизованные размеры |
| Управление | Маховик, редуктор, электропривод (ЭП) | В т.ч. комплектация серией ЭП |
| Установочное положение | Любое, кроме приводом вниз; рекомендовано — вертикально, приводом вверх | При наклоне >15° — опоры под бугель |
| Направление потока | Любое | Универсальная установка |
| Надёжность/ресурс | Срок службы 30 лет; ресурс 3000 циклов | При соблюдении условий эксплуатации |
| Гарантия | 18 месяцев со дня ввода | Гарантийные обязательства производителя |
Особенности конструкции и преимущества
- Полный проход: допускает пропуск очистных и диагностических устройств.
- Коррозионностойкая наплавка: на уплотнительных поверхностях корпуса и клина; запорный орган — цельный жёсткий клин.
- Прокладка корпус-крышка: терморасширенный графит — больше ресурс, меньше усилие обтяжки.
- Сальниковый узел: графитовые кольца снижают износ шпинделя и повышают долговечность уплотнения.
Комплект поставки
- Задвижка в сборе по спецификации, готовая к эксплуатации.
- ЗИП (запасные части, инструмент, принадлежности) по ведомости; часть элементов имеет ограниченный срок службы.
- Электропривод (при наличии) с эксплуатационной и разрешительной документацией — согласно договору.
- Полный комплект эксплуатационной и разрешительной документации на задвижку.
Требования к выбору электроприводов
| DN, мм | PN, МПа | Максимальный крутящий момент, Н·м | Тип присоединения к арматуре (ГОСТ 34287) |
| 50 | 1,6 | 17 | А |
| 65 | 1,6 | 17 | А |
| 80 | 1,6 | 20 | А |
| 100 | 1,6 | 30 | А |
| 125 | 1,6 | 100 | Б |
| 150 | 1,6 | 100 | Б |
| 200 | 1,6 | 120 | Б |
| 250 | 1,6 | 180 | Б |
| 300 | 1,6 | 180 | Б |
| 350 | 1,6 | 350 | В |
| 400 | 1,6 | 500 | В |
| 450 | 1,6 | 520 | В |
| 500 | 1,6 | 780 | В |
| 600 | 1,6 | 1250 | Г |
| 700 | 1,6 | 2400 | Г |
| 800 | 1,6 | 2795 | Г |
| 900 | 1,6 | 6400 | Д |
| 1000 | 1,6 | 6450 | Д |
| 1200 | 1,6 | 10000 | Д |
Комплектация электроприводами серии ЭП
Материалы основных деталей
| № | Наименование детали | Материал |
| 1 | Корпус | 20Л, 20ГЛ, 20ГМЛ, 12Х18Н9ТЛ, 10Х18Н9Л, 12Х18Н12М3ТЛ, 07Х18Н10Г2С2М2Л, WCB, LCB, LCC, CF-8M, A351 Gr.CF8M |
| 2 | Клин | 20Л, 20ГЛ, 20ГМЛ, 12Х18Н9ТЛ, 10Х18Н9Л, 12Х18Н12М3ТЛ, 07Х18Н10Г2С2М2Л, WCB, LCB, LCC, CF-8M, A351 Gr.CF8M |
| 3 | Крышка | 20Л, 20ГЛ, 20ГМЛ, 12Х18Н9ТЛ, 10Х18Н9Л, 12Х18Н12М3ТЛ, 07Х18Н10Г2С2М2Л, WCB, LCB, LCC, CF-8M, A351 Gr.CF8M |
| 4 | Стойка | 20Л, 20ГЛ, 20ГМЛ, 12Х18Н9ТЛ, 10Х18Н9Л, 12Х18Н12М3ТЛ, 07Х18Н10Г2С2М2Л, WCB, LCB, LCC, CF-8M, A351 Gr.CF8M |
| 5 | Шпиндель | 20Х13, 12Х18Н9Т, 10Х18Н9, 12Х18Н12М3Т, 10Х17Н13М2, AISI 410, AISI 321, A351 Gr.CF8M, A182 F316 |
| 6 | Прокладка корпус-крышка | Терморасширенный графит (TRG) |
| 7 | Набивка сальника | Терморасширенный графит (TRG) |
| 8 | Уплотнение на клине | Коррозионностойкая наплавка |
| 9 | Наплавка на корпусе | Коррозионностойкая наплавка |
| 10 | Гайка | 25, 40Х, 20Х13, 35ХМ, 08Х18Н10, 1025, A194 Gr.2H, AISI 410, AISI 321 |
| 11 | Шпилька | 35, 30ХМА, 20Х13, 35ХМ, 08Х18Н10, 1035, A193 Gr.B7, AISI 410, AISI 321 |
Как заказать задвижку клиновую для абразивных сред
Для подбора оптимальной конфигурации и получения ТКП заполните опросный лист или свяжитесь с техническим специалистом.
- Индивидуальный подбор материалов под рабочую среду.
- Соответствие ГОСТ и отраслевым требованиям.
- Оперативная логистика по всей России.
